Laut Transparenzverpflichtung mit den Absätzen 125 – 128 des Art. 1 des Gesetzes 04.08.2017, Nr. 124, erklärt der Amateursportverein Freienfeld, für Tätigkeiten für das Jahr 2021, folgende Beiträge und Zuwendungen erhalten zu haben.
Institution | Betrag € | erhalten am | Grund |
Gemeinde Freienfeld | 15.000,00 | 22.06.2021 | ordentliche Tätigkeiten |
Autonome Provinz Bozen | 6.384,00 | 29.07.2021 | ordentliche Tätigkeiten |
Autonome Provinz Bozen | 2.706,00 | 21.09.2021 | ordentliche Tätigkeiten |
Autonome Provinz Bozen | 2.160,00 | 21.09.2021 | ordentliche Tätigkeit |
Gemeinde Freienfeld | 1.900,00 | 30.11.2021 | Außerordentliche Tätigkeit |
Italienischer Staat/COVID | 800,00 2.200,00 2.500,00 | 04.06.2021 15.10.2021 15.12.2021 | Außerordentliche Beitrag |
Der Vereinspräsident
Kofler Martin