Laut Transparenzverpflichtung mit den Absätzen 125 – 128 des Art. 1 des Gesetzes
04.08.2017, Nr. 124, erklärt der Amateursportverein Freienfeld, für Tätigkeiten folgende
Beiträge und Zuwendungen erhalten zu haben.
Institution | Betrag € | erhalten am | Grund |
Gemeinde Freienfeld 81000970210 | 715,00 | 05.07.2023 | ordentliche Tätigkeiten |
Gemeinde Freienfeld 81000970210 | 15.000,00 | 05.07.2023 | ordentliche Tätigkeiten |
Gemeinde Freienfeld 81000970210 | 3.279,72 | 03.05.2023 | ordentliche Tätigkeiten |
Autonome Provinz Bozen 00390090215 | 2.319,00 | 07.11.2023 | ordentliche Tätigkeiten |
Autonome Provinz Bozen 00390090215 | 7.028,00 | 04.07.2023 | ordentliche Tätigkeiten |
Der Vereinspräsident
Kofler Martin