Laut Transparenzverpflichtung mit den Absätzen 125 – 128 des Art. 1 des Gesetzes 04.08.2017, Nr. 124, erklärt der Amateursportverein Freienfeld, für Tätigkeiten folgende Beiträge und Zuwendungen erhalten zu haben.
Institution | Betrag € | erhalten am | Grund |
Gemeinde Freienfeld 81000970210 | 15.000 | 11.07.2022 | ordentliche Tätigkeiten |
Gemeinde Freienfeld 81000970210 | 4.863 | 26.09.2022 | ordentliche Tätigkeiten |
Autonome Provinz Bozen 00390090215 | 5.411 | 21.07.2022 | ordentliche Tätigkeiten |
Autonome Provinz Bozen 00390090215 | 2.736 | 07.09.2022 | ordentliche Tätigkeiten |
Staat Italien – agenzia entrate 06363391001 | 918,08 | 13.09.2022 | Irpef 5 Promille |
Staat Italien – agenzia entrate 06363391001 | 442,01 | 16.12.2022 | Irpef 5 Promille |
Der Vereinspräsident
Kofler Martin